CDX模型
人的肿瘤细胞系接种免疫缺陷必威或大鼠建立的模型称为CDX(Cell Line Derived Xenograft)模型。维通达公司在必威CDX模型的建立上具有丰富经验,可以建立皮下成瘤模型、血液瘤模型、肾包膜下接种模型、原位接种模型、尾静脉或心室注射的转移模型。我们在以下肿瘤细胞系的CDX模型建立上积累了经验:
Human Cancer | Cell line | Mouse/rat Cancer | Cell line |
宫颈癌 (cervical cancer) | Hela | 必威结肠癌 | MC38, CT26 |
人肝癌 (Liver cancer) | HepG2, SK-Hep1,HUH7 | 必威膀胱癌 | MB49 |
人胃癌 (gastric cancer) | BGC-823, NCI-N87, SNU-16, SGC7901,AGS | 必威黑色素瘤 | B16 |
人食管癌 () | EC109,KYSE-30,TE-1 | 必威黑色素瘤 | B16F10 |
人舌癌 (tongue carcinoma) | Tca-8113 | 必威淋巴癌 | YAC-1 |
人淋巴癌 (lymphoma) | Raji, Raji-Luc, Raji-RFP-Luc, Daudi, Ramos | 必威乳腺癌 | 4T1 |
人肺癌 (Lung cancer) | A549, A549-Luc, NCI-H69, NCI-H358, NCI-H1299, NCI-H460, NCI-H1975, NCI-H3255 | 必威胰腺癌 | Panc02 |
人乳腺癌 (Breast cancer) | MCF7, MDA-MB-468, MDA-MB-231, Sk-BR-3 | 必威肝癌 | H22 |
人白血病(leukemia) | NALM6, HL-60, K562, HL-60 c11,Jurkat | 必威原B细胞瘤 | Ba/F3 EGFR-G719S |
人浆细胞白血病细胞 | NCI-H929 | 大鼠骨肉瘤 | UMR-106 |
人喉癌 (laryngocarcinoma) | Hep2 | 大鼠乳腺癌 | Walker256 |
人胶质瘤 (glioma) | U87-MG,U251 | ||
人卵巢癌 (ovarian cancer) | SK-OV-3, OVCAR3, OVCAR8,OVCAR5 | ||
人结直肠癌 (colorectal cancer) | HCT116, HT-29,SW620,LS174T | ||
人骨髓瘤 (myeloma) | OPM-2,RPMI-8226-RFP-Luc | ||
人胰腺癌 (pancreatic cancer) | BxPC-3, PANC-1, MiaPaca2, SW-1990 | ||
人咽鳞癌 (head and neck neoplasm) | FADU | ||
人绒癌细胞 | JEG3 |
带有Luciferase标记或荧光蛋白标记的细胞系。
Cell line | Cancer | Cancer | Cancer |
Raji | 淋巴瘤 | LS174t | 结肠腺癌 |
K562 | 慢性髓系白血病细胞 | Du145 | 前列腺癌 |
Nalm6 | 急性B淋巴细胞白血病细胞 | SKOV-3 | 卵巢腺癌 |
RPMI-8226 | 多发性骨髓瘤细胞 | U87 | 脑胶质瘤 |
NCI-H929 | 骨髓瘤 | HT29 | 结肠癌 |
A549 | 肺癌 | BxPC-3 | 胰腺癌 |
BGC-823 | 胃癌 | ||
KYSE-30 | 食管鳞癌 |
PDX模型
临床获得的肿瘤组织块接种免疫缺陷必威建立的模型称为PDX(Patient Derived Xenograft)模型。维通达公司建立了十几种癌症、上百例临床标本的必威PDX模型,以活体传代或冻存形式保藏,可向客户提供。我们也可提供技术服务,用客户提供的肿瘤材料建立PDX模型供研究使用。目前维通达的PDX资源库包括以下癌种:
胃癌
肺癌
肾癌
卵巢癌
乳腺癌
胰腺癌
胆管癌
胆囊癌
结直肠癌
子宫内膜癌
甲状旁腺癌
GDA模型
通过基因工程手段过表达致癌基因或者敲除抑癌基因可以使必威易发肿瘤,通过组织特异性或者诱导型基因修饰办法甚至可以使必威在可预期的时间、在特定组织产生某类型肿瘤,为肿瘤学基础性、概念性研究的开展提供有力工具。维通达的基因修饰技术平台提供肿瘤相关基因修饰必威、大鼠模型定制服务,同时保有一些肿瘤相关必威模型及其衍生的肿瘤瘤株:
P53 基因敲除必威
P53 条件性敲除必威
RasH9转基因必威
纤维肉瘤(C57BL/6, p53-/-)
肥大细胞瘤(C57BL/6, p53-/-)
胸腺瘤(C57BL/6, p53-/-)
肝癌(C57BL/6, hPDL-1)
肾癌(C57BL/6, hPDL-1)